Elenco Presidenti della Cooperativa Daniele Manin

 1) 1944 -  1949 Gr Uff Giuseppe Dell'Oro
 2) 1950 -  1964 Dott. Armando Gavagnin
 3) 1965 Gr Uff. Arnaldo Bennati
 4) 1966 -  1973 On. Proff. Dino Moro
 5) 1974 -  1975 Proff. Sergio Perulli
 6) 1976 -  1979 Dott. Edoardo Salini
 7) 1980 -  1981 Aldo Montagnaro
 8) 1982 -  1984 Vittorio Costantini
 9) maggio 1984 Romolo Corvini
10) 1985 -  1986 Vittorio Costantini
11) 1987 -  2001 Rino Tranquillin
12) 2002 -  2004 Fulvio Zennaro
13) 2005 -  2013 Alessandro Collavini
14) 2014 in carico Marco De Gregori